Описание товара пока не добавлено.
Ознакомьтесь с характеристиками товара во вкладке «Характеристики» или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Основыне характеристики (КТРУ)
| Тип сабвуфера | Активный (КТРУ 26.40.43.110-00000001) |
| Типоразмер динамика | 18 Дюйм (25,4 мм) |
| Номинальная мощность | 1600 Ватт |
| Минимальная частота | 35 Герц |
| Максимальная частота | 125 Герц |
| Тип корпуса | Закрытый ящик |
| Звуковое давление | 140 Децибел |
| Пиковая мощность | 3200 Ватт |
| Способ размещения | Напольный Подвесной Сборка в линейный массив |
| Количество аналоговых аудиовходов (каналов) | 2 Штука |
| Тип соединителей аналоговых аудиовходов | XLR |
| Наличие сквозного выхода аналогового аудиосигнала | Да |
| Наличие дисплея | Нет |
| Материал корпуса | Фанера |
| Встроенный DSP-процессор | Да |
| Встроенный лиммитер | Да |
| Встроенный кроссовер | Нет |
| Наличие защитной решетки на передней части корпуса | Да |
| Ширина | 1070.0 Миллиметр |
| Высота | 545.0 Миллиметр |
| Глубина | 675.0 Миллиметр |
| Наличие фазовращателя | Да |
| Наличие износостойкого покрытия | Да |
| Вес | 60.5 Килограмм |
| Показатель неравномерности частотной характеристики для требуемого диапазона воспроизводимых частот | -10 Децибел |
| Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе сабвуфера для сборки в линейный массив | Да |
| Наличие адаптера для установки стойки саб-сателлит (стакан) | Да |
| Количество низкочастотных динамиков | 2 Штука |
Дополнительные характеристики (Не КТРУ)
| Класс встроенного усилителя | D |
| Мощность встроенного усилителя | 1600 Ватт |
| Продолжительная мощность | 1600 Ватт |
| Страна производства | Испания |
Документы не загружены