Арт. ZVU-AKU-0060
КТРУ:
26.40.31.190-00000010
Акустические системы
В наличии
16990 ₽
Войдите для дилерских цен
Описание товара пока не добавлено.
Ознакомьтесь с характеристиками товара во вкладке «Характеристики» или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Основные характеристики (КТРУ)
| Тип | Пассивная (КТРУ 26.40.31.190-00000010) |
| Вид | Точечный источник |
| Возможность использования в качестве сценического монитора (скошенный корпус) | Да |
| Встроенный кроссовер | Да |
| Высота | 685.0 Миллиметр |
| Глубина | 366.0 Миллиметр |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество СЧ/НЧ-динамиков | 1 Штука |
| Количество аналоговых аудиовходов (каналов) | 1 Штука |
| Количество полос | 2 |
| Конструкция ВЧ-динамика и диафрагмы | Компрессионный |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20 Килогерц |
| Максимальное звуковое давление | 96 Децибел |
| Материал корпуса | Пластик |
| Минимальная воспроизводимая частота | 20 Герц |
| Наличие дисплея | Нет |
| Наличие защитной решетки на передней части корпуса | Да |
| Наличие поворотного рупора ВЧ-драйвера | Нет |
| Наличие порта USB | Нет |
| Наличие сквозного выхода аналогового аудиосигнала | Да |
| Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе для сборки в линейный массив | Нет |
| Пиковая мощность | 800 Ватт |
| Показатель неравномерности частотной характеристики для требуемого диапазона воспроизводимых частот | -10 Децибел |
| Размер СЧ/НЧ-динамика | 15 Дюйм (25,4 мм) |
| Разъем для установки на стойку (стакан) | Да |
| Способ размещения | Напольная Установка на стойку |
| Вес | 14.9 Килограмм |
| Тип соединителей аналоговых аудиовходов | Speakon |
| Угол раскрытия по вертикали, градус | 50 |
| Угол раскрытия по горизонтали, градус | 70 |
| Формат системы | 1.0 |
| Ширина | 433.0 Миллиметр |
Дополнительные характеристики (Не КТРУ)
| Страна производства | КИТАЙ |
Документы не загружены