Описание товара пока не добавлено.
Ознакомьтесь с характеристиками товара во вкладке «Характеристики» или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Основные характеристики (КТРУ)
| Тип | Пассивная (КТРУ 26.40.31.190-00000010) |
| Вид | Точечный источник |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Встроенный картридер | Нет |
| Встроенный кроссовер | Да |
| Встроенный лиммитер | Нет |
| Высота | 535.0 Миллиметр |
| Глубина | 345.0 Миллиметр |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество СЧ/НЧ-динамиков | 1 Штука |
| Количество аналоговых аудиовходов (каналов) | 1 Штука |
| Количество полос | 2 |
| Конструкция ВЧ-динамика и диафрагмы | Компрессионный |
| Максимальная воспроизводимая частота | 20 Килогерц |
| Максимальное звуковое давление | 135 Децибел |
| Материал корпуса | Фанера |
| Минимальная воспроизводимая частота | 45 Герц |
| Наличие выхода LINK OUT (после обработки) | Да |
| Наличие дисплея | Нет |
| Наличие защитной решетки на передней части корпуса | Да |
| Наличие износостойкого покрытия | Да |
| Наличие поворотного рупора ВЧ-драйвера | Да |
| Наличие порта USB | Нет |
| Наличие сквозного выхода аналогового аудиосигнала | Да |
| Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе для сборки в линейный массив | Нет |
| Пиковая мощность | 1600 Ватт |
| Показатель неравномерности частотной характеристики для требуемого диапазона воспроизводимых частот | -10 Децибел |
| Размер СЧ/НЧ-динамика | 10 Дюйм (25,4 мм) |
| Разъем для установки на стойку (стакан) | Да |
| Способ размещения | Подвесная Напольная Установка на стойку |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Вес | 14.5 Килограмм |
| Тип соединителей аналоговых аудиовходов | Speakon |
| Угол раскрытия по вертикали, градус | 30 |
| Угол раскрытия по горизонтали, градус | 80 |
| Формат системы | 1.0 |
| Чувствительность | 97 Децибел |
| Ширина | 295.0 Миллиметр |
Дополнительные характеристики (Не КТРУ)
| Страна производства | Китай |
Документы не загружены