Описание товара пока не добавлено.
Ознакомьтесь с характеристиками товара во вкладке «Характеристики» или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Основыне характеристики (КТРУ)
| Тип сабвуфера | Активный (КТРУ 26.40.43.110-00000001) |
| Типоразмер динамика | 15 Дюйм (25,4 мм) |
| Минимальная частота | 38 Герц |
| Максимальная частота | 200 Герц |
| Чувствительность | 14 Децибел |
| Тип корпуса | Фазоинверторный |
| Звуковое давление | 135 Децибел |
| Пиковая мощность | 3000 Ватт |
| Способ размещения | Напольный Подвесной |
| Количество аналоговых аудиовходов (каналов) | 2 Штука |
| Тип соединителей аналоговых аудиовходов | TS и TRS (jack) Jack (TS и TRS) XLR |
| Количество портов балансного цифрового соединения | 2 Штука |
| Тип соединителей цифровых аудиовходов | RJ45 |
| Наличие сквозного выхода аналогового аудиосигнала | Да |
| Количество выходов LINK OUT (после обработки) | 1 Штука |
| Наличие дисплея | Да |
| Материал корпуса | Фанера |
| Встроенный DSP-процессор | Да |
| Встроенный лиммитер | Да |
| Встроенный кроссовер | Да |
| Наличие защитной решетки на передней части корпуса | Да |
| Ширина | 579.0 Миллиметр |
| Высота | 519.0 Миллиметр |
| Глубина | 620.0 Миллиметр |
| Диаграмма направленности | Круговая |
| Наличие фазовращателя | Нет |
| Наличие износостойкого покрытия | Да |
| Импеданс | 40 Ом |
| Вес | 37 Килограмм |
| Показатель неравномерности частотной характеристики для требуемого диапазона воспроизводимых частот | -10 Децибел |
| Наличие элементов крепления в комплекте или на корпусе сабвуфера для сборки в линейный массив | Нет |
| Наличие адаптера для установки стойки саб-сателлит (стакан) | Да |
| Количество низкочастотных динамиков | 1 Штука |
Дополнительные характеристики (Не КТРУ)
| Класс встроенного усилителя | D |
| Мощность встроенного усилителя | 3000 Ватт |
| Страна производства | Китай |
Документы не загружены